Exposição
Stands
1 | VELOE | 10 | TUV | 19 | |
2 | SEM PARAR | 11 | 20 | CATTER | |
3 | 3M | 12 | RESERVADO | 21 | ARTESP |
4 | HUAWEI | 13 | PERTO | 22 | INNOVIA |
5 | SYSTRA | 14 | EMBRATEL / CLARO | 23 | DM REFLETIVOS |
6 | PUMATRONIX | 15 | EGIS | 24 | INDUTIL |
7 | HOUER | 16 | ASPECT MIDIA | 25 | DAHUA TECH |
8 | ANTT | 17 | SEAL TELECOM | 26 | ISS |
9 | TIM | 18 | DA VINCI / SFEROLUX | - |
Contato Comercial
TAO Assessoria | Fernando Palauso